Расписание рейсов авиакомпании "Узбекистон Хаво Йуллари" на 2023 год.
Ташкент-Нью Йорк-Ташкент (TAS-JFK-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-New-York | 101 | 8:10 | 12:25 | 4,7 | |
Tashkent-New-York | 101 | 8:10 | 11:25 | 4,7 | |
Tashkent-New-York | 101 | 8:10 | 12:25 | 4,7 | |
New-York-Tashkent | 102 | 14:55 | 11:35 | 4,7 | |
New-York-Tashkent | 102 | 13:55 | 11:35 | 4,7 | |
New-York-Tashkent | 102 | 14:55 | 11:35 | 4,7 | |
Ташкент-Рига-Ташкент (TAS-RIX-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-Riga | 103 | 9:00 | 11:30 | 1 | |
Tashkent-Riga | 103 | 16:30 | 19:00 | 5 | |
Riga-Tashkent | 104 | 13:00 | 21:00 | 1 | |
Riga-Tashkent | 104 | 22:00 | 6:00 | 5 | |
Tashkent – London – Tashkent (TAS-LHR-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-London | 201 | 13:45 | 16:25 | 2,5 | |
London-Tashkent | 202 | 18:00 | 5:50 | 2,5 | |
Tashkent – Frankfurt – Tashkent (TAS-FRA-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Frankfurt | 231 | 6:10 | 9:05 | 1,4 | |
Frankfurt-Tashkent | 232 | 11:05 | 21:20 | 1,4 | |
Tashkent – Paris – Tashkent (TAS-CDG-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Paris | 251 | 14:30 | 17:40 | 2,5 | |
Paris-Tashkent | 252 | 19:10 | 6:00 | 2,5 | |
Tashkent – Milan – Tashkent (TAS-MXP-TAS) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Milan | 255 | 14:30 | 17:40 | 4 | |
Milan-Tashkent | 256 | 19:10 | 6:00 | 4 | |
Tashkent – Rome – Tashkent (TAS-FCO-TAS) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Rome | 255 | 14:30 | 17:40 | 4 | |
Rome-Tashkent | 256 | 19:10 | 6:00 | …4… | |
Tashkent – Istanbul – Tashkent (TAS-IST-TAS) Частота полетов: 10x/в неделю | |||||
Tashkent-Istanbul | 271 | 7:40 | 11:00 | 12347 | |
Tashkent-Istanbul | 273 | 17:55 | 21:15 | 12356 | |
Istambul-Tashkent | 272 | 12:30 | 19:00 | 12347 | |
Istambul-Tashkent | 274 | 20:45 | 5:15 | 12356 | |
Samarkand – Istanbul – Samarkand (SKD-IST-SKD) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Samarkand-Istanbul | 275 | 16:55 | 19:55 | 1 | |
Samarkand-Istanbul | 275 | 7:25 | 10:25 | 5 | |
Istanbul-Samarkand | 276 | 21:25 | 19:00 | 1 | |
Istanbul-Samarkand | 276 | 11:55 | 18:10 | 5 | |
Tashkent – Tel-Aviv – Tashkent (TAS-TLV-TAS) Частота полетов: 4x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-Tel-Aviv | 301 | 8:05 | 10:35 | 1 | |
Tashkent-Tel-Aviv | 301 | 7:35 | 10:05 | 4 | |
Tashkent-Tel-Aviv | 301 | 1:45 | 4:15 | 7 | |
Tashkent-Tel-Aviv | 303 | 16:05 | 18:35 | 2 | |
Tel-Aviv-Tashkent | 302 | 12:35 | 20:25 | 1,4 | |
Tel-Aviv-Tashkent | 302 | 6:30 | 14:20 | 7 | |
Tel-Aviv-Tashkent | 304 | 22:05 | 5:55 | 2 | |
Tashkent – Sharjah – Tashkent (TAS-SHJ-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Sharjah | 331 | 8:00 | 10:35 | 2,6 | |
Sharjah-Tashkent | 332 | 12:05 | 16:20 | 2,6 | |
Tashkent – Dubai – Tashkent (TAS-DXB-TAS) Частота полетов: 5x/в неделю | |||||
Tashkent-Dubai | 333 | 8:00 | 10:35 | 13457 | |
Dubai-Tashkent | 334 | 12:00 | 16:15 | 13457 | |
Tashkent – Jeddah – Tashkent (TAS-JED-TAS) Частота полетов: 3x/в неделю | |||||
Tashkent-Jeddah | 335 | 17:50 | 21:00 | 2,5,7 | |
Jeddah-Tashkent | 336 | 22:30 | 5:10 | 2,5,7 | |
Tashkent – Delhi – Tashkent (TAS-DEL-TAS) Частота полетов: 4x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-Delhi | 421 | 23:15 | 2:45 | 1 | |
Tashkent-Delhi | 421 | 0:05 | 3:35 | 5 | |
Tashkent-Delhi | 423 | 7:55 | 11:25 | 3 | |
Tashkent-Delhi | 425 | 23:00 | 2:30 | 7 | |
Delhi-Tashkent | 422 | 9:20 | 11:50 | 2 | |
Delhi-Tashkent | 422 | 9:25 | 11:55 | 5 | |
Delhi-Tashkent | 424 | 12:45 | 15:15 | 3 | |
Delhi-Tashkent | 426 | 3:50 | 6:20 | 1 | |
Tashkent – Amritsar – Delhi – Tashkent Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Amritsar Amritsar-Delhi | 423 | 8:05 12:05 | 11:05 13:05 | 6 | |
Delhi-Tashkent | 424 | 14:25 | 16:55 | 6 | |
Tashkent – Mumbai – Tashkent (TAS-BOM-TAS) Частота полетов: 3x/в неделю | |||||
Tashkent-Mumbai | 427 | 0:05 | 4:45 | 2,5 | |
Tashkent-Mumbai | 427 | 8:40 | 13:25 | 3 | |
Mumbai-Tashkent | 428 | 7:45 | 11:20 | 2,5 | |
Mumbai-Tashkent | 428 | 14:55 | 18:30 | 3 | |
Tashkent – Amritsar – Tashkent (TAS-ATQ-TAS) Частота полетов: 3x/в неделю | |||||
Tashkent-Amritsar | 441 | 9:40 | 12:40 | 3 | |
Tashkent-Amritsar | 443 | 0:30 | 3:30 | 2,5 | |
Amritsar-Tashkent | 442 | 2:30 | 4:30 | 4 | |
Amritsar-Tashkent | 442 | 23:30 | 1:30 | 3 | |
Amritsar-Tashkent | 442 | 2:30 | 4:30 | 4 | |
Amritsar-Tashkent | 444 | 9:50 | 11:50 | 2,5 | |
Tashkent – Lahore – Tashkent (TAS-LHE-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-Lahore | 461 | 0:15 | 2:35 | 5 | |
Tashkent-Lahore | 463 | 9:20 | 11:40 | 6 | |
Lahore-Tashkent | 462 | 9:30 | 12:00 | 5 | |
Lahore-Tashkent | 464 | 21:00 | 23:30 | 6 | |
Tashkent – Beijing – Tashkent (TAS-PEK-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Beijing | 501 | 13:40 | 22:00 | 3 | |
Tashkent-Beijing | 505 | 1:05 | 9:25 | 2 | |
Beijing-Tashkent | 502 | 23:30 | 2:50 | 3 | |
Beijing-Tashkent | 506 | 10:55 | 14:15 | 2 | |
Tashkent – Urumqi – Tashkent (TAS-URC-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Urumqi | 507 | 17:15 | 22:40 | 2,5 | |
Urumqi-Tashkent | 508 | 0:10 | 0:05 | 3,6 | |
Tashkent – Seoul – Tashkent (TAS-ICN-TAS) Частота полетов: 7x/в неделю | |||||
Tashkent-Seoul | 511 | 23:20 | 9:30 | 1247 | |
Tashkent-Seoul Tashkent-Seoul | 513 513 | 9:30 9:20 | 19:40 19:30 | 3 6 | |
Tashkent-Seoul | 513 | 10:35 | 20:45 | 7 | |
Seoul-Tashkent | 512 | 11:05 | 14:15 | 1235 | |
Seoul-Tashkent | 514 | 0:15 | 3:25 | 1,4,7 | |
Tashkent – Bangkok– Tashkent (TAS-BKK-TAS) Частота полетов: 5x/в неделю | |||||
Tashkent-Bangkok | 531 | 22:40 | 6:40 | 1,4 | |
Tashkent-Bangkok | 533 | 9:20 | 17:20 | 3,6 | |
Tashkent-Bangkok | 533 | 15:50 | 23:50 | 7 | |
Bangkok-Tashkent | 532 | 8:10 | 13:00 | 2,5 | |
Bangkok-Tashkent | 534 | 1:20 | 6:10 | 1 | |
Bangkok-Tashkent | 534 | 23:00 | 3:50 | 3 | |
Bangkok-Tashkent | 534 | 19:10 | 23:55 | 6 | |
Tashkent – Kuala-Lumpur – Singapore – Tashkent Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Kuala-Lumpur | 551 | 7:45 | 18:15 | 3 | |
Tashkent-Kuala-Lumpur | 551 | 7:45 | 18:15 | 6 | |
KL-Singapore Singapore-Tashkent | 552 | 19:45 22:20 | 20:50 3:25 | 3 | |
KL-Singapore Singapore-Tashkent | 552 | 19:45 22:20 | 20:50 3:25 | 6 | |
РОССИЯ | |||||
Tashkent – Moscow – Tashkent (TAS-VKO-TAS) Частота полетов: 21x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-Moscow | 603 | 7:30 | 9:45 | Ежд. | |
Tashkent-Moscow | 613 | 13:00 | 15:15 | Ежд. | |
Tashkent-Moscow | 601 | 19:10 | 21:25 | Ежд. | |
Moscow-Tashkent | 604 | 11:15 | 17:05 | Ежд. | |
Moscow-Tashkent | 614 | 16:45 | 22:35 | Ежд. | |
Moscow-Tashkent | 602 | 22:55 | 4:45 | Ежд. | |
Samarkand – Moscow – Samarkand (SKD-VKO-SKD) Частота полетов: 5x/в неделю | |||||
Samarkand-Moscow | 605 | 8:00 | 10:10 | 1 | |
Samarkand-Moscow | 605 | 6:20 | 8:30 | 3 | |
Samarkand-Moscow | 605 | 7:55 | 10:05 | 4 | |
Samarkand-Moscow | 605 | 5:35 | 7:45 | 5 | |
Samarkand-Moscow | 605 | 8:05 | 10:15 | 7 | |
Moscow-Samarkand | 606 | 22:55 | 4:55 | 2 | |
Moscow-Samarkand | 606 | 20:15 | 2:15 | 3 | |
Moscow-Samarkand | 606 | 22:10 | 4:10 | 4 | |
Moscow-Samarkand | 606 | 20:30 | 2:30 | 6 | |
Moscow-Samarkand | 606 | 23:20 | 5:20 | 7 | |
Bukhara – Moscow – Bukhara (BHK-VKO-BHK) Частота полетов: 5x/в неделю | |||||
Bukhara-Moscow | 607 | 16:20 | 18:20 | 1 | |
Bukhara-Moscow | 607 | 19:20 | 21:20 | 2 | |
Bukhara-Moscow | 607 | 16:30 | 18:30 | 5 | |
Bukhara-Moscow | 607 | 16:50 | 18:50 | 6 | |
Bukhara-Moscow | 607 | 19:05 | 21:05 | 7 | |
Moscow-Bukhara | 608 | 9:00 | 14:50 | 1 | |
Moscow-Bukhara | 608 | 12:05 | 17:55 | 2 | |
Moscow-Bukhara | 608 | 9:10 | 15:00 | 5 | |
Moscow-Bukhara | 608 | 9:30 | 15:20 | 6 | |
Moscow-Bukhara | 608 | 11:45 | 17:35 | 7 | |
Termez – Moscow – Termez (TMJ-VKO-TMJ) Частота полетов: 3x/в неделю | |||||
Termez-Moscow | 609 | 5:30 | 8:10 | 3 | |
Termez-Moscow | 609 | 5:20 | 8:00 | 4 | |
Termez-Moscow | 609 | 4:25 | 7:05 | 6 | |
Moscow-Termez | 610 | 21:25 | 3:35 | 2 | |
Moscow-Termez | 610 | 21:40 | 3:50 | 3 | |
Moscow-Termez | 610 | 20:45 | 02:55 | 5 | |
Urgench – Moscow – Urgench (UGC-VKO-UGC) Частота полетов: 5x/в неделю | |||||
Urgench-Moscow | 615 | 5:40 | 7:30 | 1 | |
Urgench-Moscow | 615 | 8:40 | 10:30 | 2 | |
Urgench-Moscow | 615 | 16:55 | 18:45 | 3 | |
Urgench-Moscow | 615 | 18:40 | 20:30 | 4 | |
Urgench-Moscow | 615 | 6:10 | 8:00 | 6 | |
Moscow-Urgench | 616 | 20:00 | 1:30 | 1,5 | |
Moscow-Urgench | 616 | 9:55 | 15:25 | 3 | |
Moscow-Urgench | 616 | 11:40 | 17:10 | 4 | |
Moscow-Urgench | 616 | 22:40 | 4:10 | 7 | |
Navoi – Moscow – Navoi (NVI-VKO-NVI) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Navoi-Moscow | 617 | 5:10 | 7:15 | 5 | |
Moscow-Navoi | 618 | 21:20 | 3:10 | 4 | |
Namangan – Moscow – Namangan (NMA-VKO-NMA) Частота полетов: 4x/в неделю | |||||
Namangan-Moscow | 619 | 17:30 | 20:10 | 3 | |
Namangan-Moscow | 619 | 16:35 | 19:15 | 5 | |
Namangan-Moscow | 619 | 16:25 | 19:05 | 6 | |
Namangan-Moscow | 619 | 19:10 | 21:50 | 7 | |
Moscow-Namangan | 620 | 9:40 | 16:00 | 3 | |
Moscow-Namangan | 620 | 8:45 | 15:05 | 5 | |
Moscow-Namangan | 620 | 8:35 | 14:55 | 6 | |
Moscow-Namangan | 620 | 11:20 | 17:40 | 7 | |
Nukus – Moscow – Nukus (NCU-VKO-NCU) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Nukus-Moscow | 625 | 6:25 | 8:05 | 2 | |
Nukus-Moscow | 625 | 8:10 | 9:50 | 7 | |
Moscow-Nukus | 620 | 23:30 | 4:55 | 1 | |
Moscow-Nukus | 620 | 20:35 | 2:00 | 6 | |
Fergana– Moscow – Fergana (FEG-VKO-FEG) Частота полетов: 3x/в неделю | |||||
Fergana-Moscow | 627 | 19:20 | 22:00 | 1 | |
Fergana-Moscow | 627 | 17:15 | 19:55 | 2 | |
Fergana-Moscow | 627 | 17:10 | 19:50 | 4 | |
Moscow-Fergana | 628 | 11:40 | 17:50 | 1 | |
Moscow-Fergana | 628 | 9:35 | 15:45 | 2 | |
Moscow-Fergana | 628 | 9:30 | 15:40 | 4 | |
Tashkent – St.Petersburg – Tashkent (TAS-LED-TAS) Частота полетов: 5x/в неделю | |||||
Tashkent-St.Petersburg | 631 | 19:05 | 22:15 | 2,5,6 | |
Tashkent-St.Petersburg | 633 | 8:35 | 11:45 | 4,7 | |
St.Petersburg-Tashkent | 632 | 23:45 | 6:35 | 2,5,6 | |
St.Petersburg-Tashkent | 634 | 13:15 | 20:05 | 4,7 | |
Fergana – St.Petersburg – Fergan (FEG-LED-FEG) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Fergan-St.Petersburg | 635 | 16:15 | 19:50 | 7 | |
St.Petersburg-Fergan | 636 | 0:20 | 7:25 | 7 | |
Urgench – St.Petersburg – Urgench (UGC-LED-UGC) Частота полетов: 3x/в неделю | |||||
Urgench-St.Petersburg | 637 | 18:25 | 21:15 | 1 | |
Urgench-St.Petersburg | 637 | 14:25 | 17:15 | 3 | |
Urgench-St.Petersburg | 637 | 9:30 | 12:20 | 5 | |
St.Petersburg-Urgench | 638 | 10:20 | 16:55 | 1 | |
St.Petersburg-Urgench | 638 | 6:20 | 12:55 | 3 | |
St.Petersburg-Urgench | 638 | 1:25 | 8:00 | 5 | |
Samarkand – St.Petersburg – Samarkand Частота полетов: 4x/в неделю | |||||
Samarkand-St.Petersburg | 639 | 5:55 | 9:05 | 1 | |
Samarkand-St.Petersburg | 639 | 1:40 | 4:50 | 3 | |
Samarkand-St.Petersburg | 639 | 20:45 | 23:55 | 4 | |
Samarkand-St.Petersburg | 639 | 19:55 | 23:05 | 6 | |
St.Petersburg-Samarkand | 640 | 17:20 | 00:10 | 2 | |
St.Petersburg-Samarkand | 640 | 12:25 | 19:15 | 4 | |
St.Petersburg-Samarkand | 640 | 13:50 | 20:40 | 5 | |
St.Petersburg-Samarkand | 640 | 21:20 | 4:10 | 7 | |
Bukhara – St.Petersburg – Bukhara (BHK-LED-BHK) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Bukhara-St.Petersburg | 641 | 7:55 | 11:00 | 4 | |
St.Petersburg-Bukhara | 642 | 18:45 | 1:35 | 3 | |
Namangan – St.Petersburg – Namangan Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Namangan-St.Petersburg | 643 | 9:45 | 13:25 | 5 | |
St.Petersburg-Namangan | 644 | 14:55 | 22:00 | 5 | |
Termez – St.Petersburg – Termez (TMJ-LED-TMJ) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Termez-St.Petersburg | 643 | 12:35 | 16:00 | 2 | |
St.Petersburg-Termez | 644 | 22:45 | 5:55 | 1 | |
Tashkent – Mineralnye Vody – Tashkent Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Mineral.Vody | 645 | 13:35 | 15:05 | 7 | |
Mineral.Vody-Tashkent | 646 | 16:55 | 21:55 | 7 | |
Tashkent – Rostov-na-Donu – Tashkent Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Rostov | 647 | 12:05 | 13:55 | 1 | |
Tashkent-Rostov | 647 | 13:10 | 15:00 | 5 | |
Rostov-Tashkent | 648 | 15:45 | 21:15 | 1 | |
Rostov-Tashkent | 648 | 16:50 | 22:20 | 5 | |
Tashkent – Kazan – Tashkent (TAS-KZN-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Kazan | 649 | 14:45 | 16:25 | 2 | |
Tashkent-Kazan | 649 | 13:00 | 14:40 | 4 | |
Kazan-Tashkent | 650 | 18:15 | 23:15 | 2 | |
Kazan-Tashkent | 650 | 16:30 | 21:30 | 4 | |
Fergana – Kazan – Fergana (FEG-KZN-FEG) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Fergana-Kazan | 651 | 11:25 | 13:10 | 3 | |
Kazan-Fergana | 652 | 15:00 | 20:20 | 3 | |
Samarkand – Kazan – Samarkand (SKD-KZN-SKD) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Samarkand-Kazan | 697 | 11:10 | 12:40 | 7 | |
Kazan-Samarkand | 698 | 14:30 | 20:05 | 7 | |
Tashkent – Samara – Tashkent (TAS-KUF-TAS) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Samara | 653 | 13:50 | 16:10 | 6 | |
Samara-Tashkent | 654 | 18:00 | 22:05 | 6 | |
Tashkent – Ufa – Tashkent (TAS-UFA-TAS) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Ufa | 657 | 14:00 | 17:05 | 3 | |
Ufa-Tashkent | 658 | 19:00 | 21:50 | 3 | |
Tashkent – Ekaterinburg – Tashkent (TAS-SVX-TAS) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Ekaterinburg | 661 | 9:00 | 12:00 | 4 | |
Ekaterinburg-Tashkent | 662 | 13:25 | 16:15 | 4 | |
Tashkent – Novosibirsk – Tashkent (TAS-OVB-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Novosibirsk | 667 | 13:05 | 18:05 | 1,6 | |
Novosibirsk-Tashkent | 668 | 19:35 | 20:35 | 1,6 | |
TAS-OVB-TAS Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Namangan Namangan-Novosibirsk | 669 | 9:30 11:30 | 10:30 16:15 | 4 | |
Novosibirsk-Namangan Namangan-Tashkent | 670 | 17:45 19:45 | 18:45 20:35 | 4 | |
Tashkent – Krasnojarsk – Tashkent (TAS-KJA-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Krasnojarsk | 683 | 11:20 | 16:50 | 1 | |
Tashkent-Krasnojarsk | 683 | 9:20 | 14:50 | 1 | |
Tashkent-Krasnojarsk | 683 | 8:00 | 13:30 | 4 | |
Krasnojarsk-Tashkent | 684 | 18:20 | 20:20 | 1 | |
Krasnojarsk-Tashkent | 684 | 18:20 | 20:20 | 1 | |
Krasnojarsk-Tashkent | 684 | 15:00 | 17:00 | 4 | |
Tashkent – Sochi – Tashkent (TAS-AER-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Sochi | 685 | 7:35 | 9:30 | 2,6 | |
Sochi-Tashkent | 686 | 11:00 | 16:25 | 2,6 | |
Tashkent – Krasnodar – Tashkent (TAS-KRR-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Krasnodar | 687 | 12:50 | 14:40 | 2 | |
Tashkent-Krasnodar | 687 | 13:50 | 15:40 | 5 | |
Krasnodar-Tashkent | 688 | 16:40 | 22:10 | 2 | |
Krasnodar-Tashkent | 688 | 17:40 | 23:10 | 5 | |
Tashkent – Kaliningrad – Tashkent (TAS-KGD-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Kaliningrad | 689 | 11:05 | 13:40 | 3,7 | |
Kaliningrad-Tashkent | 690 | 15:00 | 23:15 | 3,7 | |
Tashkent – Tyumen – Tashkent (TAS-TJM-TAS) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Tyumen | 691 | 13:05 | 16:00 | 1 | |
Tyumen-Tashkent | 692 | 18:00 | 20:50 | 1 | |
Tashkent – Vladivostok – Tashkent (TAS-VVO-TAS) Частота полетов: 1x/в неделю | |||||
Tashkent-Vladivostok | 707 | 9:45 | 21:40 | 6 | |
Vladivostok-Tashkent | 708 | 23:40 | 2:25 | 6 | |
Tashkent – Voronez – Tashkent (TAS-VOZ-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Voronez | 715 | 18:35 | 20:40 | 2 | |
Tashkent-Voronez | 715 | 22:00 | 0:05 | 5 | |
Voronez-Tashkent | 716 | 22:30 | 4:20 | 2 | |
Voronez-Tashkent | 716 | 1:55 | 7:45 | 6 | |
Страны СНГ | |||||
Tashkent – Minsk – Tashkent (TAS-MSQ-TAS) Частота полетов: 3x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-Minsk | 709 | 8:30 | 11:45 | 1,4 | |
Tashkent-Minsk | 709 | 17:00 | 20:15 | 5 | |
Minsk-Tashkent | 710 | 13:15 | 20:00 | 1,4 | |
Minsk-Tashkent | 710 | 21:45 | 4:30 | 5 | |
Tashkent – Dushanbe – Tashkent (TAS-DYU-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-Dushanbe | 717 | 21:00 | 22:00 | 1 | |
Tashkent-Dushanbe | 717 | 1:00 | 2:00 | 4 | |
Dushanbe-Tashkent | 718 | 23:15 | 0:15 | 1 | |
Dushanbe-Tashkent | 718 | 4:00 | 5:05 | 4 | |
Tashkent – Astana – Tashkent (TAS-TSE-TAS) Частота полетов: 4x/в неделю | |||||
Направление | HY | Выл. | Приб. | Дни | |
Tashkent-Astana | 721 | 14:00 | 17:00 | 1 | |
Tashkent-Astana | 721 | 13:00 | 16:00 | 4 | |
Tashkent-Astana | 721 | 16:00 | 19:00 | 6 | |
Tashkent-Astana | 721 | 15:00 | 18:00 | 7 | |
Astana-Tashkent | 722 | 18:00 | 19:00 | 1 | |
Astana-Tashkent | 722 722 | 17:00 20:00 | 18:00 21:00 | 4 6. | |
Astana-Tashkent | 722 | 19:00 | 20:00 | 7 | |
Tashkent – Almaty – Tashkent (TAS-ALA-TAS) Частота полетов: 7x/в неделю | |||||
Tashkent-Almaty | 761 | 8:25 | 10:55 | 3,7 | |
Tashkent-Almaty | 763 | 15:00 | 17:30 | 1,5 | |
Tashkent-Almaty | 765 | 7:05 | 9:35 | 2 | |
Tashkent-Almaty | 765 | 23:40 | 2:10 | 3,6 | |
Almaty-Tashkent | 762 | 12:00 | 12:40 | 3,7 | |
Almaty-Tashkent Almaty-Tashkent | 764 766 | 18:30 10:40 | 19:10 11:20 | 1,5 2 | |
Almaty-Tashkent | 766 | 5:00 | 5:40 | 4,7 | |
Tashkent – Baku – Tashkent (TAS-GYD-TAS) Частота полетов: 2x/в неделю | |||||
Tashkent-Baku | 755 | 13:40 | 15:35 | 4 | |
Tashkent-Baku | 755 | 7:35 | 9:30 | 7 | |
Baku-Tashkent | 756 | 16:35 | 20:10 | 4 | |
Baku-Tashkent | 756 | 10:30 | 14:05 | 7 | |
Tashkent – Bishkek – Tashkent (TAS-FRU-TAS) Частота полетов: 3x/в неделю | |||||
Tashkent-Bishkek | 777 | 16:25 | 18:40 | 1 | |
Tashkent-Bishkek | 777 | 7:00 | 9:15 | 4 | |
Tashkent-Bishkek | 777 | 7:50 | 10:05 | 7 | |
Bishkek-Tashkent | 778 | 20:10 | 20:30 | 1 | |
Bishkek-Tashkent | 778 | 18:40 | 19:00 | 4 | |
Bishkek-Tashkent | 778 | 11:35 | 11:55 | 7 |
Адрес: Узбекистан, 100047, Ташкент, ул. Узбекистон Овози 2
E-mail: info@answerpalaces.com
Телефон: +(998 90) 9008858